בסיסים עגולים למשאבות ואגירה תת קרקעית קוטר 60
| מק”ט | תיאור מוצר | גובה (H) | נפח אגירה |
| RB 60/60-8 | בסיס עגול | 60 | 140 |
| RB 60/80-8 | בסיס עגול | 80 | 200 |
| RB 60/100-8 | בסיס עגול | 100 | 260 |
| RB 60/120-8 | בסיס עגול | 120 | 320 |
נפח אגירה ברוטו בליטרים מתייחס לגובה מתחתית השוחה ועד לקצה העליון.

שוחות למשאבה תחתית שטוחה קוטר 60
| מק”ט | תיאור מוצר | גובה (H) |
| FB 60/70 | תחתית שטוחה קוטר 60 | 70 |
| FB 60/90 | תחתית שטוחה קוטר 60 | 90 |
| FB 60/110 | תחתית שטוחה קוטר 60 | 110 |
| FB 60/130 | תחתית שטוחה קוטר 60 | 130 |
